Drucktechnologie |
Farbe | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Maximale Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Doppeltdruck | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Drucktechnologie | Laser |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Anzahl Zeichensatz | 66 |
Druckgeschwindigkeit |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 29 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 15 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Sicheres Drucken | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
N-facher Druckzuschuss | 2, 4, 9, 16, 25 |
Eingangskapazität |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2380 Blätter |
Universalzufuhr | 50 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Ausgabeleistung |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Papierbehandlung |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Direkter Druck | Ja |
Speicher |
RAM-Speicher | 1024 MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Design |
Produktfarbe | Weiß |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Energie |
Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Typ Mobiles Gerät | 1.8 |
Geräuschemissionen |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 49 dB |
Zertifikate |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 441 mm |
Tiefe | 486 mm |
Höhe | 446 mm |
Gewicht | 28,7 kg |
Verpackungsbreite | 646 mm |
Verpackungstiefe | 603 mm |
Verpackungshöhe | 885 mm |
Paketgewicht | 36,3 kg |
Weitere Spezifikationen |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |