Dell Latitude 5401 - 35,6 cm (14") Notebook - Core i7 2,6 GHz
Allgemein | ||
Speichermedien | SSD | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |
Prozessor | i7-9850H | |
Prozessorfamilie | 9th gen Intel® Core™ i7 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Ja | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Produkttyp | Notebook | |
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Ausführliche Details | ||
Optisches Laufwerk | ||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Höhe (hinten) | 2,29 cm | |
Gewicht | 1,53 kg | |
Breite | 323,1 mm | |
Höhe (vorne) | 2,04 cm | |
Tiefe | 216 mm | |
Speichermedium | ||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
Speichermedien | SSD | |
SSD Schnittstelle | PCI Express | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |
Batterie | ||
Batteriespannung | 15,2 V | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 68 Wh | |
Akkuladezeit | 4 h | |
Batteriegewicht | 340 g | |
Anzahl Batteriezellen | 4 | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
Thunderbolt™ 3 Technologie | Ja | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m | |
Stoßfest (in Betrieb) | 140 G | |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |
Vibrationen außer Betrieb | 1,37 G | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % | |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | |
Prozessor | ||
Prozessor-Cache | 12 MB | |
Prozessor | i7-9850H | |
Prozessorfamilie | 9th gen Intel® Core™ i7 | |
Prozessor-Threads | 12 | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |
Motherboard Chipsatz | Intel® CM246 | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |
Lieferumfang | ||
Betriebsanleitung | Ja | |
Anzahl der AC-Adapter | 1 | |
Netzkabel enthalten | Ja | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Ja | |
Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter | 1 | |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA® GeForce® MX150 | |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB | |
Verpackungsdaten | ||
Paketgewicht | 2,67 kg | |
Verpackungstiefe | 81 mm | |
Verpackungshöhe | 294 mm | |
Verpackungsbreite | 472 mm | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Produkttyp |
Beschaffenheit: | VPS |