Drucktechnologie |
Farbe | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Doppeltdruck | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 5 |
Druckersprachen (Standard) | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.3,PPDS,PostScript 3 |
Drucktechnologie | Laser |
Druckfarbauflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 2000 - 20000 Seiten pro Monat |
Druckgeschwindigkeit |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 5,5 s |
Eingangskapazität |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 550 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blätter |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 5 |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Ausgabeleistung |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 300 Blätter |
Papierbehandlung |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4,C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Brief, Oficio, Aussage, Universal |
Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Netzwerkfähig | Ja |
Management-Protokolle | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMP,SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP, TCP, UDP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Speicher |
RAM-Speicher | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal | 3072 MB |
Prozessor |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 MHz |
Design |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Stromversorgungs-LED | Ja |
Standby-LED | Ja |
Energie |
Stromverbrauch (typisch) | 680 W |
Typ Mobiles Gerät | 2.3 |
Geräuschemissionen |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 53 dB |
Duplexdruck Geräuschpegel | 55 dB |
Geräuschpegel Silent Mode | 47 dB |
Geräuschpegel Ruhemodus | 15 dB |
Systemanforderung |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 475 mm |
Tiefe | 499 mm |
Höhe | 536 mm |
Gewicht | 43 kg |
Verpackungsbreite | 650 mm |
Verpackungstiefe | 750 mm |
Verpackungshöhe | 894 mm |
Paketgewicht | 51,3 kg |