Xiaomi Mi 10T Lite, 16,9 cm (6.67 Zoll), 2400 x 1080 Pixel, 6 GB, 64 GB, 64 MP, Grau
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | |||
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
Prozessor | 750G | |||
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | |||
RAM-Kapazität | 6 GB | |||
RAM-Typ | LPDDR4 | |||
Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP | |||
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | |||
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
Batteriekapazität | 4820 mAh | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Gewicht | 214,5 g | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | |||
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Display Glasart | Gorilla Glass | |||
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 | |||
Kontrastverhältnis | 1500:1 | |||
Natives Seitenverhältnis | 20:9 | |||
Helligkeit | 450 cd/m² | |||
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | |||
Art des Touchscreens | Kapazitiv | |||
Abgerundete Displayecken | Ja | |||
Software | ||||
Plattform | Android | |||
App-Verteilungsplattform | Google Play | |||
Virtueller Assistent | Google Assistant | |||
Netzwerk | ||||
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |||
4G-Standard | LTE | |||
WLAN | Ja | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.0 | |||
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | |||
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP | |||
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | |||
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | |||
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | |||
Rückkamera Blendenzahl | 2.1 | |||
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm | |||
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | |||
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,75 µm | |||
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 1,75 ° | |||
Frontkamera-Typ | Dual-Kamera | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | |||
Frontkamera Blendenzahl | 2.45 | |||
Pixelgröße Frontkamera | 1 µm | |||
Rückkamera-Blitz | Ja | |||
Flash-Typ | LED | |||
Videoaufnahme-Modi | 720i,1080i | |||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Name der Farbe | Pearl Gray | |||
Speichermedium | ||||
RAM-Kapazität | 6 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
RAM-Typ | LPDDR4 | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz | |||
Batterie | ||||
Batteriekapazität | 4820 mAh | |||
Austauschbare Batterie | Nein | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 214,5 g | |||
Breite | 76,8 mm | |||
Tiefe |
Beschaffenheit: | Neuware |