Bildschirm |
Bildschirmdiagonale | 11,9 cm (4.7 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1334 x 750 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Form des Bildschirms | Flach |
Zweites LCD-Display | Nein |
Display-Typ | IPS |
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
Touch-Technologie | Multi-Touch |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 326 ppi |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A10 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
64-Bit Computing | Ja |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | M10 |
Speichermedien |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | LPDDR4 |
Kamera |
Rückkameratyp | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera | 12 MP |
Autofokus | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera | 7 MP |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Digitaler Zoom | 5x |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Flash-Typ | LED |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Netzwerk |
Sim Card Steckplätze | Single SIM |
3G | Ja |
4G | Ja |
WLAN | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | EDGE,GSM |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
AirPlay | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Anschluss | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | Lightning |
Lightning-Anschluss | Ja |
Nachrichtenübermittlung |
Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Instant Messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
E-Mail | Ja |
Design |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Farbe Marke | Black |
Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Ergonomie |
Proximitätssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistung |
Videoanruf | Ja |
Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen |
Flugmodus | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Navigation |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Wi-Fi Positionierung | Ja |
Multimedia |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Unterstützte Videoformate | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
unterstütztes Archivformat | PLZ |
Videokompressionsformate | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Telefonatmanagement |
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Sprachanwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Anruftimer | Ja |
Software |
Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS |
Version des Betriebsystems | 10 |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Batterie |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 1960 mAh |
Sprechzeit (3G) | 14 h |
Standby-Zeit (3G) | 240 h |
Browsingzeit (Wi-Fi) | 14 h |
Browsingzeit (3G) | 12 h |
Browsingzeit (4G) | 12 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit | 40 h |
Kabellose Videowiedergabezeit | 13 h |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 138 g |
Breite | 67,1 mm |
Tiefe | 7,1 mm |
Höhe | 138,3 mm |
Zertifikate |
Kopf-SAR (EU) | 1,37 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,39 W/kg |
SAR Kopf (USA) | 1,19 W/kg |
SAR Körper (USA) | 1,2 W/kg |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Verpackungsinhalt |
Mitgelieferte Software | FaceTime,Safari,iTunes Store,App Store,iBooks,Game Center,iCloud Drive |
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Headset enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Anschlussadapter enthalten | Lightning männlich - 3,5 mm weiblich |
Technische Details |
Farbe | Ja |