Bildschirm |
Bildschirmdiagonale | 10,2 cm (4 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 640 x 1136 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Display-Typ | IPS |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Touch-Technologie | Multi-Touch |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 326 ppi |
Prozessor |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A9 |
64-Bit Computing | Ja |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | M9 |
Speichermedien |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera |
Auflösung Rückkamera | 12 MP |
Autofokus | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera | 1,2 MP |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Digitaler Zoom | 3x |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280×720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Flash-Typ | LED |
Geolokalisation | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Netzwerk |
Sim Card Steckplätze | Single SIM |
3G | Ja |
4G | Ja |
WLAN | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G-Standards | EDGE,GSM |
3G-Standards | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth-Version | 4.2 |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Anschluss | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Lightning-Anschluss | Ja |
Nachrichtenübermittlung |
Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Instant Messaging (IM) | Ja |
E-Mail | Ja |
Design |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Silber, Weiß |
Farbe Marke | Silver |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Ergonomie |
Proximitätssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistung |
Videoanruf | Ja |
Navigation |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GPS | Nein |
Elektronischer Kompass | Ja |
Multimedia |
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Unterstützte Videoformate | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
unterstütztes Archivformat | PLZ |
Videokompressionsformate | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Telefonatmanagement |
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Sprachanwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Software |
Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS |
Version des Betriebsystems | 9 |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Batterie |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Sprechzeit (3G) | 14 h |
Standby-Zeit (3G) | 240 h |
Browsingzeit (Wi-Fi) | 13 h |
Browsingzeit (3G) | 12 h |
Browsingzeit (4G) | 13 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 50 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13 h |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 113 g |
Breite | 58,6 mm |
Tiefe | 7,6 mm |
Höhe | 123,8 mm |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Verpackungsinhalt |
Mitgelieferte Software | FaceTime\\nSafari\\niTunes Store\\nApp Store\\niBooks\\nGame Center\\nWatch\\niCloud Drive |
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Headset enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Weitere Spezifikationen |
Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |