HP EliteDesk 705 G5 - SFF - Ryzen 5 Pro 3400G / 3.7 GHz
Allgemein | ||||
Speichermedien | SSD | |||
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Prozessor | PRO 3400G | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3,7 GHz | |||
Produkttyp | PC | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon RX Vega 11 | |||
Gehäusetyp | SFF | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
Stromversorgung | 180 W | |||
Ausführliche Details | ||||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Paketgewicht | 7,33 kg | |||
Gewicht | 4,53 kg | |||
Höhe | 296 mm | |||
Breite | 95 mm | |||
Verpackungstiefe | 230 mm | |||
Verpackungshöhe | 499 mm | |||
Verpackungsbreite | 399 mm | |||
Tiefe | 270 mm | |||
Speichermedium | ||||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
Speichermedien | SSD | |||
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW | |||
SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C | |||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | |||
Prozessor | ||||
Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |||
Prozessor Lithografie | 12 nm | |||
Prozessor-Cache | 4 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 65 W | |||
Prozessor | PRO 3400G | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3,7 GHz | |||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Lieferumfang | ||||
Maus enthalten | Ja | |||
Anzeige enthalten | Nein | |||
Tastatur enthalten | Ja | |||
Netzkabel enthalten | Ja | |||
Leistungen | ||||
Produkttyp | PC | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon RX Vega 11 | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 1400 MHz | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Gehäusetyp | SFF | |||
Ursprungsland | China | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP-Segment | Business | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
WLAN | Nein | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Speichersteckplätze | 4x DIMM | |||
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |||
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |||
Interner Speichertyp |
Beschaffenheit: | VPS |